
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 036 | 7998 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 035 | 1932 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 034 | 9836 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 033 | 7884 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 032 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 031 | 2581 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 030 | 9741 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 029 | 7000 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 028 | 4405 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 027 | 5077 |
